Скачать/посмотреть Положение о предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ НО «Пильнская ЦРБ»
Скачать /посмотреть Договор на возмездные услуги платные
Скачать /посмотреть Прейскурант цен на платные мед.услуги на 15.07.2019г
Скачать /посмотреть Прейскурант цен на платные мед.услуги на 15.05.2017г
Скачать /посмотреть Перечень платных услуг 15.05.2017г
Перечень медицинских услуг ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», для оказания за плату с 01.01.2019 года.
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
п/п | |||
1. Профилактический прием врачей | |||
1.1 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 95,00 |
1.2 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 95,00 |
1.3 | В 04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-участкового | 119,00 |
1.4 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 95,00 |
1.5 | В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 71,00 |
1.6 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 71,00 |
1.7 | В 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 127,00 |
1.8 | В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 127,00 |
1.9 | В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 89,00 |
1.10 | В 04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 122,00 |
1.11 | В 04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 111,00 |
1.12 | В 04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 127,00 |
2. Ультразвуковые исследования | |||
2.1 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 266,00 |
2.2 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 201,00 |
2.3 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 266,00 |
2.4 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 330,00 |
2.5 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 330,00 |
2.6 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 201,00 |
2.7 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 395,00 |
2.8 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 266,00 |
2.9 | А 04.10.002 | Эхокардиография | 740,00 |
3. Клинико-диагностические исследования | |||
3.1 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 318,00 |
3.2 | А 12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 155,00 |
3.3 | А 12.05.005 | Определение основных групп крови АВО | 162,00 |
3.4 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 153,00 |
3.5 | А 26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 237,00 |
3.6 | А 26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 313,00 |
3.7 | А 26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичесвтенное исследование) в сыворотке крови | 143,00 |
3.8 | А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 122,00 |
3.9 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 126,00 |
3.10 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 63,00 |
3.11 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 82,00 |
3.12 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 178,00 |
3.13 | А 09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 103,00 |
3.14 | А 09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 123,00 |
3.15 | А 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140,00 |
3.16 | В 03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 169,00 |
3.17 | А09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 179,00 |
3.18 | В 03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 252,00 |
3.19 | А 09.05.046 | Исследование активности щелочной фосфатазы в крови | 146,00 |
3.20 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 186,00 |
3.21 | А 09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 310,00 |
3.22 | А 09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750,00 |
4. Функциональные исследования | |||
4.1 | А 05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 65,00 |
4.2 | А 02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 829,00 |
4.3 | А 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 857,00 |
4.4 | А 12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 392,00 |
4.5 | А 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 182,00 |
4.6 | А 12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 398,00 |
5. Офтальмологические исследования | |||
5.1 | А 02.26.023 | Исследование аккомодации | 328,00 |
5.3 | А 02.26.014 | Скиаскопия | 92,00 |
5.4 | А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 155,00 |
5.5 | А 02.26.009 | Исследование цветоощущения | 47,00 |
5.6 | А 02.26.004 | Визометрия | 59,00 |
5.7 | А 02.26.005 | Периметрия статическая | 145,00 |
5.8 | А 02.26.003 | Офтальмоскопия | 252,00 |
5.9 | А 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 192,00 |
5.10 | А 03.26.008 | Рефрактометрия | 74,00 |
5.11. | Исследование бинокулярного зрения | 51,00 | |
6. Оториноларингологические исследования | |||
6.1 | В 03.028.001 | Объективная аудиометрия | 92,00 |
6.2 | А 03.25.001 | Вестибулометрия | 238,00 |
7. Рентгенологические исследования | |||
7.1 | А 06.09.007 | Рентгенография легких | 399,00 |
7.2 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 313,00 |
7.3 | А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 280,00 |
7.4 | А 06.20.004 | Маммография | 443,00 |
7.5 | А 06.09.006 | Флюорография легких | 68,00 |
8.Эндоскопические исследования | |||
8.1 | А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1277,00 |
8.2 | А 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 340,00 |
8.3 | А 11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 340,00 |
9. Наркологический кабинет | |||
9.1 | А 09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в | |
том числе наркотических средств и психотропных веществ, их | |||
метаболитов в моче иммунохимическим методом | 305,00 | ||
9.2 | Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) водителя автотранспортного средства | 56,00 | |
9.3 | Медицинское (наркологическое) освидетельствование | 763,00 | |
9.4 | Лечение больного хроническим алкоголизмом методом "Плацебо" | 1369,00 | |
9.5 | Выведение больных из острой алкогольной интоксикации (1 койко-день) | 1420,00 | |
10. Прочие услуги | |||
10.1 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 59,00 |
10.2 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 59,00 |
10.3 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 204,00 |
10.4 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 52,00 |
10.5 | В 04.014.004 | Вакцинация | 113,00 |
10.6 | А 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 132,00 |
10.7 | А 11.20.002 | Получение цервикального мазка | 132,00 |
10.8 | А 11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 132,00 |
10.9 | Подготовка и написание заключений | 238,00 | |
10.10 | А 02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 14,00 |
11. Ортопедический кабинет | |||
11.22 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 329,00 |
11.23 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 329,00 |
11.1 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 1288,00 |
11.2 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом | 2525,00 |
11.3 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами | 2928,00 |
11.4 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами | 2994,00 |
11.5 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами | 3089,00 |
11.6 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами | 3170,00 |
11.7 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами | 3250,00 |
11.8 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами | 3331,00 |
11.9 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами | 3411,00 |
11.10 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами | 3492,00 |
11.11 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами | 3572,00 |
11.12 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами | 3653,00 |
11.13 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами | 3733,00 |
11.14 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами | 3814,00 |
11.15 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 454,00 |
11.16 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 988,00 |
11.17 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пласстмассой | 1179,00 |
11.18 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 285,00 |
11.19 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1464,00 |
11.20 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 1288,00 |
11.21 | А16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки | 1127,00 |
11.24 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1288,00 |
11.25 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 2577,00 |
11.26 | А 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 3440,00 |
11.27 | А 02.07.006 | Определение прикуса | 73,00 |
11.28 | А 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 146,00 |
11.29 | А 16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | 3440,00 |
11.30 | А 16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1288,00 |
11.31 | А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1288,00 |
11.32 | А 02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 73,00 |
11.33 | А 02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 146,00 |
11.34 | А 02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 44,00 |
11.35 | А 02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 878,00 |
Изготовление несъемных протезов | |||
11.36 | А 23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 1618,00 |
11.37 | А 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1003,00 |
11.38 | А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 1200,00 |
11.39 | А 23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 776,00 |
11.40 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 732,00 |
11.41 | А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 1676,00 |
11.42 | Изготовление несъемных протезов с напылением | ||
11.43 | А 23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1742,00 |
11.44 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 176,00 |
11.45 | А 23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 212,00 |
11.46 | А 16.07.023 | Постановка зубов с изменением прикуса | 930,00 |
11.47 | А 23.07.002.011 | Изоляция торуса | 124,00 |
11.48 | А 23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 190,00 |
11.49 | А 23.07.002.010 | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки | 73,00 |
Главный врач Л.В.Блинова
Список специалистов, оказывающих платные медицинские услуги в ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» в 2018 году.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Квалификационная категория |
Сертификат |
График приема |
1 |
Алехина Н.Г. |
Зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения |
высшая |
имеет |
Понедельник с 15-00 до 17-00 |
2 |
Педина Л.А. |
Врач терапевт |
высшая |
имеет |
|
3 |
Педина Л.А. |
Врач ультразвуковой диагностики |
- |
имеет |
Вторник с 15-00 до 17-00 |
4 |
Шихмагомедова Т.М. |
Врач терапевт участковый |
- |
имеет |
|
5 |
Шалаева Л.И. |
Врач терапевт участковый |
высшая |
имеет |
Среда с 15-00 до 17-00 |
6 |
Лошакова Л.А. |
Врач кардиолог |
- |
имеет |
|
7 |
Мельникова Л.А. |
Врач терапевт участковый |
- |
имеет |
Четверг с 15-00 до 17-00 |
8 |
Сережкина Н.А. |
Врач терапевт участковый |
высшая |
имеет |
|
9 |
Самарцева Л.Н. |
Врач терапевт участковый |
- |
имеет |
Пятница с 15-00 до 17-00 |
10 |
Сережкин Ю.В. |
Врач хирург |
- |
имеет |
|
11 |
Сережкин Ю.В. |
Врач эндоскопист |
- |
имеет |
Суббота с 10-00 до 12-00 |
12 |
Журавлева Е.И. |
Врач онколог |
- |
имеет |
|
13 |
Журавлева Е.И. |
Врач хирург |
- |
имеет |
|
14 |
Болтаевский А.А. |
Врач-хирург |
- |
имеет |
|
15 |
Конева М.С. |
Врач акушер-гинеколог |
высшая |
имеет |
|
16 |
Конева М.С. |
Врач ультразвуковой диагностики |
- |
имеет |
|
17 |
Горохова Т.С. |
Врач акушер-гинеколог |
высшая |
имеет |
|
18 |
Храмов Д.Н. |
Врач невролог |
- |
имеет |
|
19 |
Сулейманов Р.Р. |
Врач анестезиолог-реаниматолог |
первая |
имеет |
|
20 |
Кислова А.А. |
Врач стоматолог |
первая |
имеет |
|
21 |
Шихмагомедов Ш.Т. |
Врач стоматолог |
- |
имеет |
|
22 |
Мухаммятов Ш.М. |
Врач стоматолог |
- |
имеет |
|
23 |
Будякова М.В. |
Врач стоматолог |
высшая |
имеет |
|
24 |
Хромина Т.В. |
Врач стоматолог |
- |
имеет |
|
25 |
Абдрахманов Р.С. |
Врач-психиатр |
- |
имеет |
|
26 |
Абдрахманов Р.С. |
Врач-психиатр-нарколог |
- |
имеет |
|
27 |
Доненко Т.М. |
Заведующая КДЛ |
высшая |
имеет |
|
28 |
Семенова А.А. |
Врач-дерматовенеролог |
- |
имеет |
|
29 |
Загнетина Ю.А. |
Врач функциональной диагностики |
- |
имеет |
|
30 |
Пузанкова Т.Н. |
Врач оториноларинголог |
- |
имеет |
|
31 |
Конев А.Ю. |
Врач рентгенолог |
высшая |
имеет |
|
32. |
Васильева А.Ю. |
Врач терапевт участковый Медянской участковой больницы |
|
имеет |
|
33. |
Зотова С.Н. |
Врач терапевт участковый |
|
имеет |
|